Úvod »Výběr dle výrobce »TECH řídící jednotky » OPOP H815 P 15 kW
Jmenovitý výkon: 15 kW
Výkon: 4,4-17 kW / 6,3-24 kW /9,4-35kW / 12-45kW
Emisní třída:4.na uhllí / pelety; 5. třída u H845-A a H824-AP
Ekodesign: Ano
Energetická třída:A+
SVT kód:H824-AP 21371, H835-AP 21440, H845-AP 21441
Automatické kotle řady H8
Automatické kotle řady H8 jsou vyráběny v několika modifikovaných řadách dle priorit použití záručního paliva. Kotle určené pouze pro spalování hnědého uhlí ve variantě HS-A nebo ve variantě na spalování pelet HS-P nebo ve verzi kombinované na hnědé uhlí a pelety HS-AP. Nově rozšiřujeme škálu záručních paliv o černé uhlí pod označením HS-C. Všechny typy kotlů jsou dodávány ve výkonovém rozsahu 15-45 kW. Automatický kotel je vhodný pro uživatele, kteří chtějí mít nízké náklady na vytápění a ušetřit čas věnovaný obsluze kotle s ručním přikládáním. Automatické kotle řady HS jsou vhodné pro vytápění i ohřev vody v domácnostech nebo středních objektech, navíc jsou konstruovány tak, že mají minimální nároky na prostor a lze je umístit i do velmi malých kotelen. Kotle řady H8AP splňují nejnáročnější ekologické požadavky Ekodesignu a je možno na ně získat dotaci.
Automatický kotel na uhlí a pelety vám umožní měnit zdroje vytápění podle vašich potřeb.
Snadná obsluha
Řídící jednotka kotle 480 zPID
|
Funkce regulátoru: Vybavení regulátoru: |
![]() |
Technické parametry:
| yp kotle | H815-AP | H824-AP | H835-AP | H845-AP | ||||
| Předepsané palivo | Hnědé uhlí ořech 2 | |||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 15 | 24 | 35 | 45 | |||
| Naměřený minimální výkon | kW | 4,4 | 7 | 10 | 13 | |||
| Teplota spalin | [°C] | 89,5 | 106 | 105 | 89 | |||
| Spotřeba paliva | [kg/h] | 0,793-2,999 | 1,361-4,367 | 2,06-9,963 | 2,595-8,953 | |||
| Požadovaný tah komína | [Pa] | 17 | 15 | 18 | 19 | |||
| Účinnost | % | 92,8 | 93 | 93,6 | 94 | |||
| Třída kotle podle EN 303-5:2013 | 4 4 4 5 | |||||||
| Předepsané palivo | dřevěné pelety průměr 6-8mm | |||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 17 |
21 |
32 | 42 | ||||
| Naměřený minimální výkon | 5,1 | 6,3 |
9,4 |
12 | ||||
| Teplota spalin | [°C] | 149 | 98 | 101 | 95 | |||
| Spotřeba paliva | [kg/h] | 4,08-1,271 | 1,498-4,834 | 2,235-7,94 | 2,773-9,977 | |||
| Požadovaný tah komína | [Pa] | 16 | 19 | 20 | 20 | |||
| Účinnost | % | 87,7 | 91,7 | 91,3 | 91,7 | |||
| Třída kotle podle EN 303-5:2013 | 4 5 4 4 | |||||||
| Maximální provozní teplota topné vody | [°C] | 85 | ||||||
| Minimální teplota topné vody | [°C] | 70 | ||||||
| Minimální teplota vratné vody | [°C] | 65 | ||||||
| Spotřeba elektrické energie jmen.výkon/min.výkon | [W] | 91/35 | 73/27 | 133/43 | 152/49 | |||
| Maximální provozní tlak vody |
[Ba] |
2 | ||||||
| Minimální provozní tlak vody | [Ba] | 1,5 | ||||||
| Maximální zkušební tlak vody | [Ba] | 4 | ||||||
| Připojovací napětí | [V/Hz] | 230/50 | ||||||
| Vodní objem | [l] | 31 39 63 81 | ||||||
| Elektrický příkon provozní/maximální | [W] | 170 | ||||||
| Elektrické krytí | IP 20 | |||||||
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda/plamen) | [mm] | 5 | ||||||
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda) | [mm] | 3 | ||||||
| Objem násypky | [l] | 245 | ||||||
| Hmotnost | kg | 223 | 275 | 363 | 510 | |||
| Rozměry | ||||||||
| A Výška kotle | mm | 969 | ||||||
| B Šířka kotle | mm | 514 | ||||||
| C Hloubka setu (zálevový systém za násypkou) | mm | 846,5 | 931 | xx | xx | |||
| Hloubka setu (zálevový systém pod násypkou) | mm | 761,5 | 821,5 | 901,5 | 1002 | |||
| D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 687,5 687,5 983,5 1160 | ||||||
|
E Umístění nátrubku |
mm | 134,5 | ||||||
| F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění |
mm | 825 825 1120 1322 | ||||||
| H šířka kotle s násypkou | mm | 1063 1119 1517 1517 | ||||||
| I výška násypky kotle | mm | 1200 1215 1365 1610 | ||||||
| Výška násypky (s otevřeným víkem/ s polootevřeným víkem) | mm | 1671/1519 1843/1671 1912/1748 1872 | ||||||
| Typ nátrubku: výstup / vstup (vnitřní závit) | [Js] | G1 1/4" | ||||||
| Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | [Js] | G 1/2" | ||||||
|
Průměr kouřovodu |
mm | 150 | ||||||

Návod k obluze a leták naleznete v kategorii: Ke stažení
Peletový kotel, cena včetně hořáku, řídící jednotky V9, kompaktní násypky na 150 kg pelet
15021
Zplyňovací kotel Vyobrazení výrobků na webových stránkách je pouze informativní. Změny parametrů zboží jsou vyhrazeny. ATTACK 25 SLX PROFI kotel na dřevo 12,5-25kW zplyňovací, rourový výměník s turbulátory 25SLXP
25SLXP
