Úvod »Kamna THERMOROSSI»Kamna na pelety » Bojler Galmet SGW(S) B 200 l 2 smyčky, solár
Záruka: 48 měsíců
Vnější plášť: Plast
Třída energetické účinnosti: C
Vertikální výměník určený pro ohřev teplé užitkové vody (teplá užitková voda) s využitím dvou zdrojů energie. Solární energie je ekologická a zajišťuje nám teplo po celý rok a lze ji využít jako hlavní zdroj tepla. Jako druhý zdroj tepla podporující solární systém lze v zimě využít ekologický kotel ústředního topení. Spodní spirála je určena k připojení solární instalace, horní k instalaci ústředního topení. Vodu lze ohřívat i ohřívačem umístěným v revizním otvoru (příslušenství).
Velkou výhodou výměníku je jeho izolace, která snižuje teplotní ztráty na minimum. Dlouhodobé udržování teploty výrazně snižuje náklady, šetří energii a zlepšuje komfort používání.
Výměník má antikorozní ochranu v podobě smaltu EXTRA GLASS®. , tento email je nanášen mokrou technologií rovnoměrně po celé ploše. Dvě použité hořčíkové anody dodatečně chrání výměník a zajišťují hygienické použití. Hořčíkové anody je nutné pravidelně kontrolovat a měnit, lze je však nahradit aktivní hořčíkovou anodou, která výměnu nevyžaduje.
Použití nejkvalitnějších surovin spolu s vyspělou technologií výroby zaručuje nejvyšší kvalitu výměníku. Záruční doba na výměník je tedy dlouhých 60 měsíců (podrobnosti naleznete v záručním listě).
| Technické parametry | Jednotka | SGW(S)B 200 | SGW(S)B 250 | SGW(S)B 300N | SGW(S)B 400 | SGW(S)B 500 | SGW(S)B 720 | SGW(S)B 1000 | SGW(S)B 1500 |
| Energetická třída spotřebiče* | bez | C | C | C | C | D | |||
| Vodní kapacita* | l. | 197 | 244 | 286 | 395 | 437 | 694 | 1005 | 1433 |
| max. pracovní tlak nádrže | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| max. pracovní tlak výměníku | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| max. pracovní teplota nádrže | °C | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| max. pracovní teplota výměníku | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| plocha výměníku tepla k solárnímu kolektoru | m² | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 |
| kapacita výměníku solárního výměníku | l. | 7 | 8.4 | 9.8 | 12.6 | 14 | 16.8 | 18.9 | 18.9 |
| výkon solárního výměníku (70/10/45°C) | kW | 24 | 29 | 33.6 | 43 | 48 | 57.6 | 64.8 | 64.8 |
| účinnost výměníku solárního kolektoru (70/10/45°C) | l/h | 570 | 635 | 814 | 1030 | 1150 | 1380 | 1580 | 1580 |
| plocha výměníku UT | m² | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| výkon výměníku UT (70/10/45°) | kW | 17 | 17 | 21.5 | 26.4 | 26.4 | 28.8 | 36 | 36 |
| účinnost výměníku UT (70/10/45°C) | l/h | 410 | 410 | 533 | 630 | 630 | 690 | 880 | 880 |
| horní hořčíková anoda | mm (závit) | 38x400 | 38x400 | 38x400 | 38x400 | 38x600 | 38x600 | 38x600 | 38x600 |
| spodní hořčíková anoda | revizní otvor šroub M8 | 38x200 | 38x200 | 38x200 | 38x400 | 38x200 | 38x400 | 38x400 | 38x400 |
| h1 - přívod studené vody | mm | 130 | 210 | 140 | 240 | 240 | 305 | 370 | 370 |
| h2 - odtok vody do solárního kolektoru Gw 1" | mm | 210 | 290 | 225 | 320 | 320 | 385 | 450 | 450 |
| h3 - kryt snímače I - trubka Ø 3/8" | mm | 345 | 400 | 470 | 570 | 530 | 605 | 600 | 600 |
| h4 - cyrkulace Gw 3/4" | mm | 450 | 595 | 1140 | 770 | 850 | 865 | 750 | 750 |
| h5 - přívod teplé vody ze solárního kolektoru Gw 1" | mm | 580 | 695 | 775 | 870 | 970 | 985 | 1000 | 1000 |
| h6 - odtok vody pro ústřední topení Gw 1" | mm | 685 | 795 | 895 | 980 | 1090 | 1135 | 1100 | 1100 |
| h7 - kryt snímače II- trubka Ø 3/8"osłona czujnika II- rurka Ø 3/8" | mm | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1260 | 1285 | 1250 | 1250 |
| h8 -Zásobování teplou vodou z ústředního topení Gw 1" | mm | 895 | 1005 | 1255 | 1330 | 1440 | 1435 | 1400 | 1400 |
| h5 - Výstup TUV | mm | 975 | 1085 | 1495 | 1470 | 1650 | 1725 | 1590 | 2270 |
| L - výška | mm | 1140 | 1300 | 1785 | 1750 | 1890 | 2050 | 1960 | 2650 |
| D - vnější průměr nádrže | mm | 670 | 670 | 600 | 700/800 | 700 | 855 | 1055 | 1055 |
| čistá hmotnost | kg | 98 | 115 | 108 | 151 | 215 | 296 | 475 | 580 |
| výška při naklonění | mm | 2220 | 2230 | 2860 |



| Vodní kapacita | 200 l |
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
| Plocha výměníku k solárnímu kolektoru | 1 m² |
| Výkon solárního výměníku 70 ° / 10 ° / 45 ° | 24 kW |
| Účinnost pro výměník solárních kolektorů 70 ° / 10 ° / 45 ° | 570 l/h |
| Kapacita solárního výměníku 80 ° / 10 ° / 45 ° | 32kW |
| Účinnost pro výměník solárních kolektorů 80 ° / 10 ° / 45 ° | 760 l/h |
| Objem výměníku | 0.7 m² |
| Výkon výměníku 70 ° / 10 ° / 45 ° | 17 kW |
| Kapacita výměníku 70 ° / 10 ° / 45 ° | 410 l/h |
| Výkon výměníku 80° / 10° / 45° | 22 kW |
| Kapacita výměníku 80 ° / 10 ° / 45 ° | 540 l/h |
| Požadavek na topnou vodu z kotle ÚT | 2,7 m³/h |
| H1 | 130 mm |
| H2 | 210 mm |
| H3 | 345 mm |
| H4 | 450 mm |
| H5 | 550 mm |
| H6 | 590 mm |
| H7 | 635 mm |
| H8 | 765 mm |
| L | 1160 mm |
| D | 670 mm |
| Hmotnost | 98 kg |
Peletový kotel, cena včetně hořáku, řídící jednotky V9, podavače 2m, násypky 80x80 na 220 kg pelet
80030
Zplyňovací kotel Vyobrazení výrobků na webových stránkách je pouze informativní. Změny parametrů zboží jsou vyhrazeny. ATTACK 25 SLX PROFI kotel na dřevo 12,5-25kW zplyňovací, rourový výměník s turbulátory 25SLXP
25SLXP
