Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Kotle na uhlí» Stalmark EKO VEGAS 45 kW
Záruka 48 měsíců na těsnost tepelného výměníku
Výměník vyroben z atestované kotlové oceli o síle 6mm
Možnost montáže násypky z pravé nebo levé strany
Čidlo spalin ve standardu
Litinový šnekový podavač
Zpětný chod podavače
Regulovatelná podstava kotle
Technické parametry:
Kotel | Jednotka | EKO VEGAS 45 |
Výkon kotle | kW | 45 |
Rozsah výkonu | kW | 13,5-45 |
Teplosměnná plocha kotle | m2 | 4,8 |
Velikost vytápěných prostor* | m2 | do 450 |
Max. pracovní přetlak vody | Bar | 1,5 |
Požadovaný tah komína | Pa | 25 |
Velikost násypky kotle | l | 545 |
Dop. provozní teplota vody [min/max] | ºC | 55/90 |
Vodní kapacita kotle | l | 180 |
Min. výška komína | m | 9 |
Účinnost kotle | % | ~ 90 |
Rozměry kouřovodu | Ø/mm | Ø220 |
Přípojky topná a vratná voda | in | 6/4" |
Připojovací napětí | V/Hz | 230/50 |
*Platí pro nezateplený dům
Rozměry typ | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
I mm |
J mm |
K mm |
L mm |
EKO VEGAS 11 | 1300 | 1116 | 674 | 1187 | 1565 | 361 | 129 | 194 | 1220 | 129 | 490 | 600 |
EKO VEGAS 14 | 1300 | 1146 | 714 | 1187 | 1558 | 411 | 129 | 194 | 1225 | 129 | 540 | 621 |
EKO VEGAS 18 | 1430 | 1196 | 714 | 1304 | 1629 | 461 | 129 | 194 | 1362 | 129 | 590 | 621 |
EKO VEGAS 22 | 1430 | 1196 | 784 | 1304 | 1600 | 461 | 129 | 194 | 1362 | 129 | 590 | 691 |
EKO VEGAS 26 | 1500 | 1246 | 784 | 1390 | 1750 | 511 | 129 | 194 | 1437 | 129 | 640 | 791 |
EKO VEGAS 30 | 1500 | 1246 | 884 | 1390 | 1750 | 511 | 129 | 194 | 1437 | 129 | 640 | 791 |
EKO VEGAS 45 | 1640 | 1515 | 955 | 1540 | 1840 | 616 | 116 | 174 | 1583 | 100 | 732 | 840 |
EKO VEGAS 70 | 1750 | 1560 | 1190 | 1650 | 1950 | 685 | 129 | 165 | 1660 | 129 | 830 | 1065 |
od 25 do 50mm.
Návod naleznete v kategorii Ke stažení: