| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ

NOVINKY
5. kolo kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji
Základní informace – 5. kolo kotlíkových dotací
Moravskoslezský kraj vyhlásil dne 28....
Bylo vyhlášeno 4. kolo kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji
Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji vám umožní získat finanční prostředky na výměnu již...
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍPokud jsi s žádosti o dotaci nevíte rady, můžeme žádost podat za vás a také vyřídit celou...
Změny v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací (NETÝKÁ SE probíhající 3. výzvy ! ! ! )
Změny v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací (NETÝKÁ SE probíhající 3. výzvy ! ! !...
Vyhlášení podmínek 4. výzvy kotlíkových dotacíVyhlášení podmínek 4. výzvy kotlíkových dotací
V pátek 25. 2. 2022 vyhlásilo Ministerstvo životního...
Dotace na kotle 3. výzvaOdborně poradíme při výběru typu vytápění, dovezeme, nainstalujeme a postaráme se i o servis.Díky...
Kotlíkové dotace – 3. výzva
INFORMACE K 3. VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Dne 7. ledna 2019 byla pro kraje vyhlášena 117....
Montáže kotlů Zajišťujeme komplexní služby v oboru vytápění, prodej, demontáž, montáž, servis, revize.
Jsme...
Online nákup na splátky ESSOXNyní můžete naše produkty nakupovat na splátky on-line.
Po vyplnění objednávky budete automaticky... ZBOŽÍ V AKCI
KONTAKTY
ANKETA
Jaký typ vytápění vás nejvíce oslovil ?
Automatický kotel -uhlí, pelety 26% Automatický peletový kotel 24% Tepelné čerpadlo 24% Zplyňovací kotel na dřevo 26%Úvod »Kamna, krby» Lipovica CENTRO PELET Z6 kamna na pelety 5,53 kW
Záruka: 2 roky
Výkon: 5,53kW (2,5-5,53kW)
Hmotnost: 45kg

| CENTROPELET | jednotka | CENTROPELET Z 6 | CENTROPELET Z 12 | CENTROPELET ZR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Celkový tepelný výkon | kW | 2,5-5,53 | 2,64-9,05 | 2,64-9,05 |
| Spotřeba pelet | kg/h | 0,57-1,34 | 0,6-2,6 | 0,6-2,6 |
| Účinnost | % | 93,34-90 | 92,7-89,53 | 92,7-89,53 |
| Připojení kouřovodů | (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Objem nádrže | lit/kg | 17/11 | 20/13 | 20/13 |
| Autonomie | h | 8-19 | 6,5-22 | 6,5-22 |
| Spotřeba energie při nominálním výkonu | W | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
| Hlučnost (min-max) | dB | 39-52 | 39-52 | 39-52 |
| Hmotnost | kg | 45 | 91 | 91 |
| Šířka A | mm | 430 | 495 | 495 |
| Hloubka B | mm | 430 | 490 | 490 |
| Výška C | mm | 765 | 1000 | 1000 |
| Rozměr D | mm | 177 | 260 | 260 |
| Rozměr E | mm | 158 | 300 | 300 |
Centro Pelet Z peletová s dálk.ovládáním a týden.programátorem, Teplovzdušná
Copyright © {2011-2025}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží v našem obchodě je charakteristické pro svoji kvalitu za nízkou cenu. Naše produkty jsou ve srovnání s tuzemskými obchody až o 50% levnější.
ing. Michal Vrbický
Na Chromině 811/18b
747 16 Hať
Kde nás najdete?
Paličkova 258/30
709 00 Ostrava
Vytvořeno systémem www.webareal.cz

