| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ

NOVINKY
5. kolo kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji
Základní informace – 5. kolo kotlíkových dotací
Moravskoslezský kraj vyhlásil dne 28....
Bylo vyhlášeno 4. kolo kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji
Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji vám umožní získat finanční prostředky na výměnu již...
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍPokud jsi s žádosti o dotaci nevíte rady, můžeme žádost podat za vás a také vyřídit celou...
Změny v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací (NETÝKÁ SE probíhající 3. výzvy ! ! ! )
Změny v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací (NETÝKÁ SE probíhající 3. výzvy ! ! !...
Vyhlášení podmínek 4. výzvy kotlíkových dotacíVyhlášení podmínek 4. výzvy kotlíkových dotací
V pátek 25. 2. 2022 vyhlásilo Ministerstvo životního...
Dotace na kotle 3. výzvaOdborně poradíme při výběru typu vytápění, dovezeme, nainstalujeme a postaráme se i o servis.Díky...
Kotlíkové dotace – 3. výzva
INFORMACE K 3. VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Dne 7. ledna 2019 byla pro kraje vyhlášena 117....
Montáže kotlů Zajišťujeme komplexní služby v oboru vytápění, prodej, demontáž, montáž, servis, revize.
Jsme...
Online nákup na splátky ESSOXNyní můžete naše produkty nakupovat na splátky on-line.
Po vyplnění objednávky budete automaticky... ZBOŽÍ V AKCI
KONTAKTY
ANKETA
Jaký typ vytápění vás nejvíce oslovil ?
Automatický kotel -uhlí, pelety 26% Automatický peletový kotel 24% Tepelné čerpadlo 24% Zplyňovací kotel na dřevo 26%Úvod »Kotle na dřevo a štěpky »Kotle UNICA » Prosat UNI 10 kW
Účinnost: 89 %
Základní palivo: Černé uhlí ořech
PROSAT UNI
Kotel typu PROSAT UNI je kotel určený pro ohřev vody v systému ústředního vytápění a pro ohřev teplé užitkové vody. Jedná se o kotel, ve kterém je palivo přiváděno do spalovací komory ručně přes přikládací dvířka. Využívá techniku spodního spalování černého uhlí zajišťující hospodárné a čisté spalování paliva.
Pro dosažení optimálních podmínek spalování je množství přiváděného vzduchu regulováno pomocí spodní škrtící klapky dvířek, jejíž seřízení je ruční, nebo pomocí regulátoru tahu, střední škrticí klapkou dvířek a také škrticí klapkou sekundárního vzduchu na straně kotle. Kotel musí být provozován s akumulační nádrží, aby byly splněny požadavky PN-EN 303-5: 2012.
Výhody kotle:
Technické parametry:
| Typ kotle | [J.m.] | UNI 10 | UNI 13 | UNI 18 | UNI 24 |
| Nominální výkon | [kW] | 10 | 13 | 18 | 24 |
| Doba hoření | [h] | 4,5 | |||
| Výhřevná plocha kotle | [m2] | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
| Vodní kapacita | [l] | 62 | 72 | 88 | 100 |
| Orientační otopná plocha objetku | [m2] | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
| Třída kotle wg.PN-EN 303-5:2012 | [-] | 5/ekodesign | |||
| Účinnost | [%] | 89 | |||
| Kapacita přikládací komory | [dm3] | 24 | 28 | 36 | 48 |
| Max. výstupní teplota topné vody | [°C] | 85 | |||
| Min. vstupní teplota vratné vody | [°C] | 55 | |||
| Střední teplota výstupních spalin | [°C] | 143 | 120 | 145 | |
| Max. tep. topné vody akumulační nádrže | [°C] | 85 | |||
| Max. pracovní tlak | [Mpa] | 0.2/ 2 bar | |||
| Zkušební tlak | [Mpa] | 0.35 / 3.5 bar | |||
| Požadovaný tah kouřovodu | [mbar] | 0.2 | 0.25 | ||
| Min. velikost akumulační nádoby | [L] | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Průžez komínu min. | [cm2] | 250 | 400 | ||
| Min. výška komínu | [m] | 6 | |||
| Průměr kouřovodu | [mm] | 150 | 160 | ||
| Hmotnost kotle | [kg] | 243 | 254 | 315 | 336 |
| Příruby topné/vratné vody | [cal] | 1 | 1 1/2 | ||
| Příruba regulátoru tahu | [cal] | 3/4 | |||
| Hlučnost | [dB] | < 30 | |||
| Výška | [mm] | 1190 | 1230 | 1280 | |
| Šířka | [mm] | 455 | 595 | ||
| Hloubka | [mm] | 595 | 650 | 700 | |
Návod k obsluze naleznete v kategorii Ke stažení:
Copyright © {2011-2025}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží v našem obchodě je charakteristické pro svoji kvalitu za nízkou cenu. Naše produkty jsou ve srovnání s tuzemskými obchody až o 50% levnější.
ing. Michal Vrbický
Na Chromině 811/18b
747 16 Hať
Kde nás najdete?
Paličkova 258/30
709 00 Ostrava
Vytvořeno systémem www.webareal.cz


