Úvod »Kotle s ručním přikládánim»Kotle bez ventilátoru » OPOP H416EKO-U 16 kW
Jmenovitý výkon: 16 kW
Základní palivo: hnědého uhlí – zrnění 20-40 mm (ořech 1)
Výhody:
Moderní konstrukce kotle
Unikátní předehřev primárního a sekundárního vzduch zvyšuje účinnost spalování
Velký přikládací otvor umožňuje snadné přikládání paliva
Moderní a elegantní vzhled
Litinové posuvné rošty pro snadné roštování
Regulátor tahu zajišťujeící automatickou regulaci výkonu
Vestavěná chladící smyčka pro bezpečný provoz
Spolehlivé regulační a zabezpečovací prvky
Závitové příruby pro snadnou montáž kotle
Součástí kotle jsou vířiče spalin.
H416EKO-U kotel na uhlí se stejnými přpojovacími rozměry jako u H412 a H418
Přestavbová sada pro kotle DOR 12,16,F12,F16, 4F 14 obsahuje - volitelně za doplatek:
Přestavbová sada pro kotle DOR 12, 16, F12, F16, 4F 14 - obsahuje: Sestava redukce přírub DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14 , podstava pro kotle DOR 12,16, F12, F16, 4F 14
Navíc můžete doplnit peletový hořák pro automatický provoz kotle a začít paliva kombinovat.
Snadná obsluha
TECHNICKÉ PARAMETRY:
| H416EKO-U | H4120EKO-U | H425EKO-U | ||
| Výkonový rozsah | kW | 16 | 20 | 25 |
| Záruční palivo | hnědé uhlí | |||
| Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 4 | |||
| Velikost paliva (zrnitost) | Ořech 1 | |||
| Jmenovitý výkon | kW | 16 | 20 | 25 |
| Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
| Účinnost | % | 84,2 | 81,8 | 79,4 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 253 | 285 | 303 |
| Doba hoření | h | 4 | ||
| Vodní objem kotle | l | 32 | 36 | 44 |
| Objem násypky | l | 33,5 | 40 | 55 |
| Provozní tah komína | Pa | 15-22 | ||
| Max. pracovní tlak vody | bar | 2 | ||
| Max. teplota topné vody | °C | 90 | ||
| Max. teplota vratné vody | °C | 65 | ||
| Hmotnost | kg | 211 | 234,5 | 289 |
| Rozměry plnícího otvoru | mm | 176x256 | 176x306 | 176x405 |
| A Výška kotle | mm | 957 | ||
| B Šířka kotle | mm | 486 | 536 | 636 |
| C Hloubka kotle | mm | 903 | ||
| D Umístění kouřovodu od země na střed vyústěná | mm | 635 | ||
| E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění | mm | 109 | ||
| F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění | mm | 791 | ||
| Připojovací nátrubky | Js | G 1 1/4" | ||
| Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | 159 |

Návod k obsluze a prospekt naleznete v kategorii Ke stažení:
